2020 Missouri Health Insurance Information
Kansas City, MO Hospital Network Cheat Sheet
ACCURATE AS OF 10/31/2019
Ambetter Health EPO | Cigna Health EPO | Medica Health EPO | Oscar Health EPO | |
AdventHealth Shawnee Mission | X | X | ||
Belton Regional Medical Center | X | X | ||
Centerpoint Medical Center | X | X | ||
Childrens Mercy Hospitals | X | X | ||
Kindred Hospital Northland | X | |||
University of Kansas Hospital | X | X | ||
Lee’s Summit Medical Center | X | X | ||
Liberty Hospital | X | |||
Menorah Medical Center | X | X | ||
North Kansas City Hospital | X | X | X | |
Overland Park Regional Medical | X | X | ||
Providence Medical Center | X | |||
Research Medical Center | X | X | ||
Saint Luke’s Hospitals | X | |||
Select Specialty Hospital of KC | X | |||
Truman Medical Center | X |
St. Louis, MO Hospital Network Cheat Sheet
ACCURATE AS OF 10/31/2019
Ambetter Health EPO | Cigna Health EPO | SSM Health EPO | |
Barnes Jewish Hospital BJC | X | ||
Centerpointe Hospital | X | ||
Mercy Hospital St. Louis | X | X | |
Missouri Baptist Medical Center | X | ||
SSM, St. Mary’s, Cardinal Glennon | X | X | |
St. Luke’s Hospital STL | X | ||
St. Louis Children’s Hospital | X |
Springfield, MO Hospital Network Cheat Sheet
ACCURATE AS OF 10/31/2019
Ambetter Health EPO | Anthem BCBS EPO | Cox Health EPO | |
Mercy Hospitals Springfield, etc. | X | X | |
Cox Medical Centers | X | X | X |
Citizens Memorial Hospital | X | X |
Columbia, MO Hospital Network Cheat Sheet
ACCURATE AS OF 10/31/2019
Anthem BCBS EPO | Cigna Health EPO | |
Boone Hospital Centers | X | |
Univ of MO Curators Hospital | X | |
Landmark Hospital of Columbia | X |